Mostrar 1229 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Lesão corporal | 25 | 0 | |
| Furto | 25 | 0 | |
| Porte de arma | 6 | 0 | |
| Roubo | 24 | 0 | |
| Desacato | 8 | 0 | |
| Assalto | 1 | 0 | |
| Homicídio | 22 | 0 | |
| Filiação ilegítima | 1 | 0 | |
| Desquite | 2 | 0 | |
| Ministério Público Federal | 2 | 0 | |
| Posse de promotores | 1 | 0 | |
| Falsidade Ideológica | 3 | 0 | |
| Extorsão | 5 | 0 | |
| Polícia Civil | 1 | 0 | |
| Corrupção | 9 | 0 | |
| Juiz | 7 | 0 | |
| Associação do Ministério Público | 2 | 0 | |
| Abuso de Autoridade | 3 | 0 | |
| Concurso | 2 | 0 | |
| Meio Ambiente | 6 | 0 |
Resultados 1201 a 1220 de 1229