Showing 981 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Acidente de trânsito | 0 | 0 | |
| Lesão corporal | 15 | 0 | |
| Furto | 14 | 0 | |
| Porte de arma | 1 | 0 | |
| Roubo | 11 | 0 | |
| Desacato | 5 | 0 | |
| Assalto | 0 | 0 | |
| Homicídio | 10 | 0 | |
| Filiação ilegítima | 0 | 0 | |
| Desquite | 0 | 0 | |
| Ministério Público Federal | 1 | 0 | |
| Posse de promotores | 1 | 0 | |
| Falsidade Ideológica | 1 | 0 | |
| Extorsão | 1 | 0 | |
| Polícia Civil | 1 | 0 | |
| Corrupção | 2 | 0 | |
| Juiz | 7 | 0 | |
| Associação do Ministério Público | 2 | 0 | |
| Abuso de Autoridade | 0 | 0 | |
| Concurso | 2 | 0 | |
| Meio Ambiente | 1 | 0 | |
| Conselho Superior do Ministério Público | 1 | 0 | |
| Eleições | 4 | 0 | |
| Colégio de Procuradores | 1 | 0 | |
| Registro de Processos | 0 | 0 | |
| Movimentação de Processos | 0 | 0 | |
| Supremo Tribunal Federal | 4 | 0 | |
| Procurador de Justiça | 4 | 0 | |
| Órgão Especial | 1 | 0 | |
| Tribunal de Justiça | 8 | 0 | |
| Congresso do Ministério Público | 2 | 0 |
Results 951 to 981 of 981