Mostrar 1138 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Karla Maria da Cruz Carvalho | 1 | 0 | |
| Maria Amélia Couto Carvalho | 2 | 0 | |
| Rogério Carlos Scantamburlo | 2 | 0 | |
| Marcos André Chut | 1 | 0 | |
| Nilo Augusto Francisco Suassuna | 2 | 0 | |
| Luiz Roberto Saraiva Salgado | 1 | 0 | |
| Levi de Azevedo Quaresma | 3 | 0 | |
| Mauricio Assayag | 2 | 0 | |
| Medida Provisória nº 555 | 1 | 0 | |
| Márcia Alvares Pires Rodrigues | 5 | 0 | |
| Paolina Leone Candia Hryniewicz | 3 | 0 | |
| Fátima Maria Ferreira Melo | 3 | 0 | |
| Elaine Costa da Silva | 3 | 0 | |
| Pedro Elias Erthal Sanglard | 8 | 0 | |
| Sérgio Roberto Ulhôa Pimentel | 5 | 0 | |
| José Augusto Guimarães | 1 | 0 | |
| Regina Lucia Natal de Carvalho | 1 | 0 | |
| José Maria Leoni Lopes de Oliveira | 4 | 0 | |
| Pedro Moreira Alves de Brito | 2 | 0 | |
| Adolfo Borges Filho | 5 | 0 |
Resultados 361 a 380 de 1138