Showing 1230 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Advogado | 12 | 0 | |
| Faculdade Livre de Direito | 3 | 0 | |
| Palácio da Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 1 | 0 | |
| Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro | 1 | 0 | |
| Academia Niteroiense de Letras | 1 | 0 | |
| Ministério Público Fluminense | 8 | 0 | |
| Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 5 | 0 | |
| Instituto Histórico de Petrópolis | 1 | 0 | |
| Faculdade de Direito de Niterói | 1 | 0 | |
| Jurista | 9 | 0 | |
| Literato | 5 | 0 | |
| Estrada de Ferro Central do Brasil | 1 | 0 | |
| Academia Fluminense de Letras | 2 | 0 | |
| Agente Postal | 2 | 0 | |
| Ciências Jurídicas e Sociais | 2 | 0 | |
| Senador | 1 | 0 | |
| Prefeito | 2 | 0 | |
| Vereador | 2 | 0 | |
| Corte de Apelação do Estado | 1 | 0 | |
| 22ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil | 1 | 0 |
Results 1141 to 1160 of 1230