Mostrar 1230 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Orlando Carlos Neves Belém | 5 | 0 | |
| Roberta Rosa Ribeiro | 12 | 0 | |
| Débora da Silva Vicente | 5 | 0 | |
| Ricardo Ribeiro Martins | 11 | 0 | |
| Maria da Conceição Lopes de Souza Santos | 9 | 0 | |
| Hélcio Alves de Assumpção | 4 | 0 | |
| Colégio Estadual Professora Vania do Amaral Matias Edde | 21 | 0 | |
| Ecoponte | 6 | 0 | |
| Escola Técnica do Rio de Janeiro | 7 | 0 | |
| Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro | 6 | 0 | |
| Arthur Pontes Teixeira | 8 | 0 | |
| Ministério Público do antigo Distrito Federal | 10 | 0 | |
| Leny Costa de Assis | 7 | 0 | |
| José Ivanir Gussem | 5 | 0 | |
| João Baptista Cordeiro Guerra | 3 | 0 | |
| Carlos Werneck Lacerda | 2 | 0 | |
| Leonel Brizola | 1 | 0 | |
| Vasco Leitão da Cunha | 1 | 0 | |
| Clodesmidt Riani | 1 | 0 | |
| Ib Teixeira | 3 | 0 |
Resultados 961 a 980 de 1230