Showing 1212 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Vasco Leitão da Cunha | 1 | 0 | |
| Clodesmidt Riani | 1 | 0 | |
| Ib Teixeira | 3 | 0 | |
| História em Destaque | 127 | 0 | |
| Carlos Antônio da Silva Navega | 13 | 0 | |
| Gastão Lobão da Costa Araújo | 4 | 0 | |
| Para Matar a Saudade | 121 | 0 | |
| Déa Araújo de Azeredo | 7 | 0 | |
| Assistência Judiciária do Estado do Rio | 1 | 0 | |
| Ellis Hermydio Figueira | 4 | 0 | |
| Leonardo Greco | 1 | 0 | |
| Nicolo Trocker | 1 | 0 | |
| Célio Erthal Rocha | 16 | 0 | |
| Afrânio Silva Jardim | 11 | 0 | |
| Marcelo Lessa Bastos | 9 | 0 | |
| Luciano Oliveira Mattos de Souza | 7 | 0 | |
| Márcio Klang | 46 | 0 | |
| Jarcléa Pereira Gomes | 8 | 0 | |
| Humberto Dalla Bernadina de Pinho | 13 | 0 | |
| Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) 218 Ministro Hermes Lima Brasil-Turquia | 5 | 0 |
Results 961 to 980 of 1212