Showing 1230 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Razões finais | 20 | 0 | |
| Entorpecentes | 18 | 0 | |
| Contrariedade de libelo | 1 | 0 | |
| Movimentação dos processos | 1 | 0 | |
| Livro de registros | 1 | 0 | |
| Extradição | 1 | 0 | |
| Escuta telefônica | 1 | 0 | |
| Revisão criminal | 1 | 0 | |
| Pena criminal | 1 | 0 | |
| Classificação do crime | 1 | 0 | |
| Alegações finais | 5 | 0 | |
| Diário da Justiça da União | 1 | 0 | |
| Jurisprudência Criminal | 1 | 0 | |
| Instituto de Educação Professor Carlos Pasquale | 12 | 0 | |
| Francisco Gil Castelo Branco | 3 | 0 | |
| Inácio Nunes | 1 | 0 | |
| Wander César Moreira | 1 | 0 | |
| Brasilmar Moraes Pinheiro | 1 | 0 | |
| Sávio Soares de Souza | 1 | 0 | |
| Benito Ferolla | 1 | 0 |
Results 281 to 300 of 1230