Mostrar 1138 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Faculdade de Direito | 38 | 0 | |
| Universidade do Distrito Federal | 9 | 0 | |
| Instituto de Criminalística | 3 | 0 | |
| Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais | 7 | 0 | |
| Deputado | 3 | 0 | |
| Academia Brasileira de Letras | 1 | 0 | |
| O Diário da Bahia | 1 | 0 | |
| Jornalista | 2 | 0 | |
| Redator | 2 | 0 | |
| Ministro | 4 | 0 | |
| Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro | 1 | 0 | |
| Universidade do Rio de Janeiro | 10 | 0 | |
| Tribunal de Relação | 1 | 0 | |
| Inspetor | 1 | 0 | |
| Diretor | 6 | 0 | |
| Delegado | 2 | 0 | |
| Curador | 3 | 0 | |
| Procurador | 29 | 0 | |
| Conselheiro | 1 | 0 | |
| Subprocurador | 2 | 0 |
Resultados 121 a 140 de 1138