Showing 1138 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Academia Fluminense de Letras | 2 | 0 | |
| Agente Postal | 2 | 0 | |
| Ciências Jurídicas e Sociais | 2 | 0 | |
| Senador | 1 | 0 | |
| Prefeito | 2 | 0 | |
| Vereador | 2 | 0 | |
| Corte de Apelação do Estado | 1 | 0 | |
| 22ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil | 1 | 0 | |
| Jurisconsulto | 1 | 0 | |
| Instituto dos Advogados do Brasil | 2 | 0 | |
| Desembargador | 18 | 0 | |
| Tribunal da Relação do Estado do Rio de Janeiro | 1 | 0 | |
| Academia de Ciências Jurídicas e Sociais | 1 | 0 | |
| Entrevistas | 1 | 0 | |
| Newton Marques Cruz | 2 | 0 | |
| Leôncio de Aguiar Vasconcellos | 67 | 0 | |
| Corregedor | 2 | 0 | |
| Presidente | 17 | 0 | |
| Emerson de Lima | 1 | 0 | |
| Valneide Serrão Vieira | 2 | 0 |
Results 1061 to 1080 of 1138