Mostrar 1138 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Lei de Drogas | 1 | 0 | |
| João Batista da Costa | 1 | 0 | |
| Constituição Federal | 1 | 0 | |
| Estado Maior de Segurança Pública | 1 | 0 | |
| central | 0 | 0 | |
| posse | 0 | 0 | |
| defici | 0 | 0 | |
| companhia | 0 | 0 | |
| nestor | 0 | 0 | |
| bza | 0 | 0 | |
| Petrobrás | 3 | 0 | |
| Prefeitura do Rio de Janeiro | 1 | 0 | |
| Denúncia | 16 | 0 | |
| Volta Redonda | 2 | 0 | |
| Itaperuna | 1 | 0 | |
| Tráfico de Drogas | 2 | 0 | |
| Promotores de Justiça | 2 | 0 | |
| Menor Infrator | 1 | 0 | |
| I Encontro Estadual de Conselhos Municipais de Direitos da Criança | 1 | 0 | |
| Procuradores de Justiça | 2 | 0 |
Resultados 1041 a 1060 de 1138