Showing 1138 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Tribunal de Justiça Fluminense | 5 | 0 | |
| I Congresso Nacional do Ministério Público | 1 | 0 | |
| Secretaria de Estado do Interior e Justiça | 1 | 0 | |
| Secretário | 3 | 0 | |
| Divisão de Ensino Comercial do Estado | 1 | 0 | |
| Estrada de Ferro Leopoldina | 1 | 0 | |
| Tribunal Regional Eleitoral | 5 | 0 | |
| Faculdade de Direito Clóvis Beviláqua | 2 | 0 | |
| Advogado | 12 | 0 | |
| Faculdade Livre de Direito | 3 | 0 | |
| Palácio da Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 1 | 0 | |
| Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro | 1 | 0 | |
| Academia Niteroiense de Letras | 1 | 0 | |
| Ministério Público Fluminense | 6 | 0 | |
| Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro | 5 | 0 | |
| Instituto Histórico de Petrópolis | 1 | 0 | |
| Faculdade de Direito de Niterói | 1 | 0 | |
| Jurista | 9 | 0 | |
| Literato | 5 | 0 | |
| Estrada de Ferro Central do Brasil | 1 | 0 |
Results 1041 to 1060 of 1138