Showing 1155 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Diretor | 6 | 0 | |
| Inspetor | 1 | 0 | |
| Tribunal de Relação | 1 | 0 | |
| Universidade do Rio de Janeiro | 10 | 0 | |
| Ministro | 4 | 0 | |
| Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro | 1 | 0 | |
| Jornalista | 2 | 0 | |
| Redator | 2 | 0 | |
| Deputado | 3 | 0 | |
| Academia Brasileira de Letras | 1 | 0 | |
| O Diário da Bahia | 1 | 0 | |
| Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais | 7 | 0 | |
| Instituto de Criminalística | 3 | 0 | |
| Universidade do Distrito Federal | 9 | 0 | |
| Faculdade de Direito | 38 | 0 | |
| Tribunal da Relação do Estado | 1 | 0 | |
| Decreto Estadual nº 272 | 1 | 0 | |
| Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro | 2 | 0 | |
| Investigador | 3 | 0 | |
| Perito | 3 | 0 |
Results 1021 to 1040 of 1155