Showing 1138 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Alegações preliminares | 2 | 0 | |
| Alegações prévias | 1 | 0 | |
| Razões preliminares | 4 | 0 | |
| Defesa prévia | 9 | 0 | |
| Razões prévias | 13 | 0 | |
| Razões do apelante | 1 | 0 | |
| Crime de dano | 4 | 0 | |
| Alegações escritas | 3 | 0 | |
| aleg | 0 | 0 | |
| Razões do recorrido | 1 | 0 | |
| Razões da recorrida | 1 | 0 | |
| Falsificação de documentos | 2 | 0 | |
| Contra-razões | 9 | 0 | |
| Nulidade | 1 | 0 | |
| Recursos criminais | 4 | 0 | |
| Apelações criminais | 7 | 0 | |
| Contravenção | 2 | 0 | |
| Saúde pública | 3 | 0 | |
| Conflito de competência | 4 | 0 | |
| Imprensa | 1 | 0 |
Results 961 to 980 of 1138