Showing 1138 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Diário da Justiça da União | 1 | 0 | |
| Alegações finais | 5 | 0 | |
| Classificação do crime | 1 | 0 | |
| Pena criminal | 1 | 0 | |
| Revisão criminal | 1 | 0 | |
| Escuta telefônica | 1 | 0 | |
| Extradição | 1 | 0 | |
| Livro de registros | 1 | 0 | |
| Movimentação dos processos | 1 | 0 | |
| Contrariedade de libelo | 1 | 0 | |
| Entorpecentes | 18 | 0 | |
| Razões finais | 20 | 0 | |
| Razões de recurso | 20 | 0 | |
| Razões de defesa | 11 | 0 | |
| Razões de apelação | 6 | 0 | |
| Substância avariada | 4 | 0 | |
| Contra-razões de recurso | 1 | 0 | |
| Paulo Domingos Galindo | 1 | 0 | |
| Contra-razões de apelação | 2 | 0 | |
| Estrupo | 5 | 0 |
Results 941 to 960 of 1138