Mostrando 1212 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Pensão alimentícia | 2 | 0 | |
| Wilma Ritter Gatti | 1 | 0 | |
| Corrupção de menores | 0 | 0 | |
| Tráfico de entorpecentes | 0 | 0 | |
| Sedução | 5 | 0 | |
| Injúria | 2 | 0 | |
| Difamação | 4 | 0 | |
| Ameaça | 2 | 0 | |
| Embriaguez | 1 | 0 | |
| Fraude | 4 | 0 | |
| Vadiagem | 5 | 0 | |
| Delito de trânsito | 10 | 0 | |
| Venda de substância avariada | 0 | 0 | |
| Anulação de casamento | 2 | 0 | |
| Reconhecimento de paternidade | 2 | 0 | |
| Ocultação | 1 | 0 | |
| Feminicídio | 2 | 0 | |
| Associação dos servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | 1 | 0 | |
| Mildred Hettenhausen Lydia | 3 | 0 | |
| Legítima defesa | 2 | 0 |
Resultados 921 a 940 de 1212