Mostrar 1138 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Aborto | 4 | 0 | |
| Receptação | 12 | 0 | |
| Falsificação | 2 | 0 | |
| Pensão alimentícia | 2 | 0 | |
| Wilma Ritter Gatti | 1 | 0 | |
| Corrupção de menores | 0 | 0 | |
| Tráfico de entorpecentes | 0 | 0 | |
| Estupro | 0 | 0 | |
| Sedução | 5 | 0 | |
| Injúria | 2 | 0 | |
| Difamação | 4 | 0 | |
| Ameaça | 2 | 0 | |
| Embriaguez | 1 | 0 | |
| Fraude | 4 | 0 | |
| Dano a coisa alheia | 0 | 0 | |
| Vadiagem | 5 | 0 | |
| Delito de trânsito | 10 | 0 | |
| Venda de substância avariada | 0 | 0 | |
| Anulação de casamento | 2 | 0 | |
| Reconhecimento de paternidade | 2 | 0 |
Resultados 841 a 860 de 1138