Mostrar 1138 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Solenidade | 2 | 0 | |
| Gérson Silveira Arraes | 0 | 0 | |
| Frutuoso da Fonseca Fernandes | 0 | 0 | |
| Barão do Javari | 0 | 0 | |
| Barão do Javari | 0 | 0 | |
| Prefeitura | 0 | 0 | |
| Nivelamento salarial | 1 | 0 | |
| Reinvindicação salarial | 0 | 0 | |
| Nelson Pecegueiro do Amaral | 1 | 0 | |
| Chagas Freitas | 0 | 0 | |
| Romualdo Antônio Carraro | 0 | 0 | |
| Guadalupe Country Club | 0 | 0 | |
| Enailson Dantas Campelo | 0 | 0 | |
| Presidência | 0 | 0 | |
| Associação dos Ministérios Públicos | 0 | 0 | |
| Ronaldo Sá | 0 | 0 | |
| Vera Lúcia | 0 | 0 | |
| Nilo Valério da Silva | 0 | 0 | |
| José Pereira | 0 | 0 | |
| Jair Leite | 0 | 0 |
Resultados 681 a 700 de 1138