Mostrando 1219 resultados
Materias| término Materias | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
|---|---|---|---|
| Agenor Teixeira de Magalhães | 5 | 0 | |
| João de Almeida Barbosa | 3 | 0 | |
| Ronald Cardoso Alexandrino | 0 | 0 | |
| Renê Preste | 0 | 0 | |
| Nelson Hungria | 0 | 0 | |
| I Congresso Fluminense do Ministério Público | 4 | 0 | |
| União do MP com a Guanabara | 0 | 0 | |
| Fusão dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro | 0 | 0 | |
| Recife | 1 | 0 | |
| Uberlândia | 1 | 0 | |
| Porto Alegre | 1 | 0 | |
| São Paulo | 2 | 0 | |
| Nova Friburgo | 28 | 0 | |
| IV Congresso Fluminense do Ministério Público | 20 | 0 | |
| Congresso Fluminense do Ministério Público | 3 | 0 | |
| Fusão dos Estados | 2 | 0 | |
| II Congresso Fluminense do Ministério Público | 6 | 0 | |
| III Congresso Fluminense do Ministério Público | 7 | 0 | |
| I Concurso Jurídico Nacional do MP | 1 | 0 | |
| Artigo para Jornal | 6 | 0 |
Resultados 381 a 400 de 1219