Mostrar 1138 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Desquite | 2 | 0 | |
| Filiação ilegítima | 1 | 0 | |
| Assalto | 1 | 0 | |
| Homicídio | 22 | 0 | |
| Lesão corporal | 25 | 0 | |
| Furto | 25 | 0 | |
| Porte de arma | 6 | 0 | |
| Roubo | 24 | 0 | |
| Desacato | 8 | 0 | |
| Apropriação Indébita | 10 | 0 | |
| Acidente de trânsito | 2 | 0 | |
| Estelionato | 19 | 0 | |
| Crime de imprensa | 0 | 0 | |
| Violação de domicílio | 6 | 0 | |
| Linha vermelha | 1 | 0 | |
| Controle externo | 1 | 0 | |
| Julgamento | 1 | 0 | |
| Atividade policial | 1 | 0 | |
| José Avelino Atalla | 2 | 0 | |
| Hisashi Kataoka | 1 | 0 |
Resultados 21 a 40 de 1138