Mostrar 1138 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Antonio José Campos Moreira | 1 | 0 | |
| Heloisa Maria Daltro Leite | 1 | 0 | |
| Ligia Portes Santos | 2 | 0 | |
| Leonardo de Souza Chaves | 2 | 0 | |
| Elio Gitelman Fischberg | 1 | 0 | |
| Claudia Maria Macedo Perlingeiro dos Santos | 1 | 0 | |
| Marcelo Daltro Leite | 1 | 0 | |
| Joel Tovil | 1 | 0 | |
| Sávio Renato Bittencourt Soares Silva | 1 | 0 | |
| Maria Luiza de Lamare São Paulo | 2 | 0 | |
| Dirce Ribeiro de Abreu | 3 | 0 | |
| Luiza Thereza Baptista de Mattos | 2 | 0 | |
| Eduardo da Silva Lima Neto | 1 | 0 | |
| Julio | 0 | 0 | |
| Augusto Dourado | 1 | 0 | |
| Katia Aguiar Marques Selles Porto | 3 | 0 | |
| Leila Machado Costa | 1 | 0 | |
| Fernando Chaves da Costa | 3 | 0 | |
| Julio Cesar de Sousa Oliveira | 2 | 0 | |
| Walberto Fernandes de Lima | 3 | 0 |
Resultados 341 a 360 de 1138