Mostrar 1138 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Procuradoria-Geral do Estado | 3 | 0 | |
| Ministério Público da Bahia | 3 | 0 | |
| Poeta | 3 | 0 | |
| Ministério Público do antigo Estado do Rio de Janeiro | 1 | 0 | |
| Ministério Público do Estado da Guanabara | 3 | 0 | |
| Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | 2 | 0 | |
| Ministério do Exército | 1 | 0 | |
| Secretaria da Administração Penitenciária | 1 | 0 | |
| Tribunal do Júri | 1 | 0 | |
| Superintendente | 1 | 0 | |
| Fundação Santa Cabrini | 1 | 0 | |
| Defensor | 8 | 0 | |
| Associação Nacional dos Membros do Ministério Público | 1 | 0 | |
| Assessor | 2 | 0 | |
| Universidade Gama Filho | 1 | 0 | |
| Universidade Candido Mendes | 3 | 0 | |
| Conselho Consultivo da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | 1 | 0 | |
| Secretaria de Justiça Estadual | 1 | 0 | |
| Resolução PGJ nº 241/1987 | 1 | 0 | |
| Universidade Federal Fluminense | 1 | 0 |
Resultados 181 a 200 de 1138