Showing 1138 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Paulo Domingos Galindo | 1 | 0 | |
| Contra-razões de recurso | 1 | 0 | |
| Substância avariada | 4 | 0 | |
| Razões de apelação | 6 | 0 | |
| Razões de defesa | 11 | 0 | |
| Razões de recurso | 20 | 0 | |
| Razões finais | 20 | 0 | |
| Entorpecentes | 18 | 0 | |
| Contrariedade de libelo | 1 | 0 | |
| Movimentação dos processos | 1 | 0 | |
| Livro de registros | 1 | 0 | |
| Extradição | 1 | 0 | |
| Escuta telefônica | 1 | 0 | |
| Revisão criminal | 1 | 0 | |
| Pena criminal | 1 | 0 | |
| Classificação do crime | 1 | 0 | |
| Alegações finais | 5 | 0 | |
| Diário da Justiça da União | 1 | 0 | |
| Jurisprudência Criminal | 1 | 0 | |
| Instituto de Educação Professor Carlos Pasquale | 12 | 0 |
Results 181 to 200 of 1138