Showing 1212 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| As caras do movimento | 1 | 0 | |
| Promotor natural | 1 | 0 | |
| Inoperância | 1 | 0 | |
| Renato Pereira França | 4 | 0 | |
| Paulo Cezar Pinheiro Carneiro | 10 | 0 | |
| Heitor Costa Junior | 4 | 0 | |
| Márcia Rodrigues de Oliveira | 1 | 0 | |
| Roberto Bernardes Barroso | 3 | 0 | |
| Candidatos | 2 | 0 | |
| Projeto de Lei Orgânica | 3 | 0 | |
| Caras do movimento | 1 | 0 | |
| Curadores | 1 | 0 | |
| Linha vermelha | 1 | 0 | |
| Controle externo | 1 | 0 | |
| Julgamento | 1 | 0 | |
| Atividade policial | 1 | 0 | |
| José Avelino Atalla | 2 | 0 | |
| Hisashi Kataoka | 1 | 0 | |
| Crime de imprensa | 0 | 0 | |
| Violação de domicílio | 6 | 0 |
Results 1161 to 1180 of 1212