Showing 1234 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Prefeito | 2 | 0 | |
| Vereador | 2 | 0 | |
| Corte de Apelação do Estado | 1 | 0 | |
| 22ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil | 1 | 0 | |
| Jurisconsulto | 1 | 0 | |
| Instituto dos Advogados do Brasil | 2 | 0 | |
| Desembargador | 18 | 0 | |
| Tribunal da Relação do Estado do Rio de Janeiro | 1 | 0 | |
| Academia de Ciências Jurídicas e Sociais | 1 | 0 | |
| Entrevistas | 1 | 0 | |
| Newton Marques Cruz | 3 | 0 | |
| Leôncio de Aguiar Vasconcellos | 66 | 0 | |
| Corregedor | 2 | 0 | |
| Presidente | 17 | 0 | |
| Emerson de Lima | 1 | 0 | |
| Valneide Serrão Vieira | 2 | 0 | |
| Promessas eleitorais | 1 | 0 | |
| Banca examinadora | 1 | 0 | |
| Francisco das Neves Baptista | 1 | 0 | |
| Revisão constitucionais | 1 | 0 |
Results 1161 to 1180 of 1234