Showing 1230 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| TJRJ | 1 | 0 | |
| Faculdade Nacional de Direito | 10 | 0 | |
| Instituto dos Advogados Fluminenses | 1 | 0 | |
| Ministério da Justiça | 3 | 0 | |
| Ordem dos Advogados do Brasil | 2 | 0 | |
| Instituto dos Advogados de Brasília | 1 | 0 | |
| Lei de Organização Judiciária | 1 | 0 | |
| Editora Livraria Freitas Bastos | 1 | 0 | |
| Verba excedente | 1 | 0 | |
| Nomeação | 1 | 0 | |
| A Calúnia e a Redenção | 1 | 0 | |
| Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal | 1 | 0 | |
| Tribunal de Justiça Fluminense | 5 | 0 | |
| I Congresso Nacional do Ministério Público | 1 | 0 | |
| Secretaria de Estado do Interior e Justiça | 1 | 0 | |
| Secretário | 3 | 0 | |
| Divisão de Ensino Comercial do Estado | 1 | 0 | |
| Estrada de Ferro Leopoldina | 1 | 0 | |
| Tribunal Regional Eleitoral | 5 | 0 | |
| Faculdade de Direito Clóvis Beviláqua | 2 | 0 |
Results 1121 to 1140 of 1230