Showing 1230 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Washington Luís | 1 | 0 | |
| Universidade de São Paulo | 3 | 0 | |
| Reitor | 2 | 0 | |
| Corte Internacional de Arbitragem | 3 | 0 | |
| Tribunal da Apelação | 2 | 0 | |
| Corte de Apelação | 1 | 0 | |
| Corte de Apelação do Distrito Federal | 1 | 0 | |
| Universidade Católica de Petrópolis | 2 | 0 | |
| Consultor | 2 | 0 | |
| I Encontro de Procuradores-gerais de Justiça | 4 | 0 | |
| Subprocurador | 2 | 0 | |
| Conselheiro | 1 | 0 | |
| Procurador | 29 | 0 | |
| Delegado | 2 | 0 | |
| Curador | 3 | 0 | |
| Diretor | 6 | 0 | |
| Inspetor | 1 | 0 | |
| Tribunal de Relação | 1 | 0 | |
| Universidade do Rio de Janeiro | 10 | 0 | |
| Ministro | 4 | 0 |
Results 1081 to 1100 of 1230