Showing 1214 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Impacto ambiental | 1 | 0 | |
| Paulo Maluf | 1 | 0 | |
| Luiz Barbosa Correa | 1 | 0 | |
| Chapéu Mangueira | 1 | 0 | |
| José Nader | 1 | 0 | |
| Tribunal de Contas do Estado | 1 | 0 | |
| Um olhar para o futuro | 0 | 0 | |
| Francisco Habib Otoch | 1 | 0 | |
| Everardo Moreira Lima | 1 | 0 | |
| Promotor do Júri | 4 | 0 | |
| Victor André de Soveral Junqueira Ayres | 1 | 0 | |
| Amilcar Furtado Vasconcelos | 1 | 0 | |
| Carlos Sussekind de Mendonça | 1 | 0 | |
| Curador de Menores | 11 | 0 | |
| Laudelino Freire Junior | 1 | 0 | |
| Luiz Pio Duarte Silva | 1 | 0 | |
| Newton de Barros e Vasconcellos | 1 | 0 | |
| Vara da Infância e da Adolescência | 0 | 0 | |
| Campos Salles | 1 | 0 | |
| IV Congresso do Ministério Público Fluminense | 1 | 0 |
Results 1081 to 1100 of 1214