Mostrar 1230 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Departamento do Sistema Penitenciário | 2 | 0 | |
| Procuradoria-Geral de Justiça do Estado da Guanabara | 4 | 0 | |
| Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro | 2 | 0 | |
| Universidade Estácio de Sá | 1 | 0 | |
| Supremo Tribunal de Justiça | 1 | 0 | |
| Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça | 2 | 0 | |
| Edifício Procurador-Geral de Justiça Carlos Antônio da Silva Navega | 1 | 0 | |
| Resolução PGJ nº 2.161/2017 | 1 | 0 | |
| Fórum Regional Desembargador Luiz Roldão de Freitas Gomes | 1 | 0 | |
| Centro de Memória Procurador de Justiça Marcello de Araújo Júnior | 2 | 0 | |
| Secretaria de Justiça Estadual | 1 | 0 | |
| Resolução PGJ nº 241/1987 | 1 | 0 | |
| Universidade Federal Fluminense | 1 | 0 | |
| Conselho Consultivo da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | 1 | 0 | |
| Universidade Gama Filho | 1 | 0 | |
| Universidade Candido Mendes | 3 | 0 | |
| Assessor | 2 | 0 | |
| Associação Nacional dos Membros do Ministério Público | 1 | 0 | |
| Defensor | 8 | 0 | |
| Tribunal do Júri | 1 | 0 |
Resultados 1021 a 1040 de 1230