Mostrar 1214 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Carlos Equi | 3 | 0 | |
| V Congresso Fluminense do Ministério Público | 7 | 0 | |
| James Tubenchlak | 1 | 0 | |
| Nascimento Antônio Póvoa Vaz | 1 | 0 | |
| Carlos Luiz Bandeira Stampa | 1 | 0 | |
| Newton Quintela | 6 | 0 | |
| Amâncio Mário de Azevedo | 1 | 0 | |
| Antônio Carlos Sigmaringa Seixas | 1 | 0 | |
| Paulo Antunes de Oliveira | 1 | 0 | |
| II Congresso Nacional do Ministério Público | 6 | 0 | |
| Lourineide Arruda Xavier | 3 | 0 | |
| Edson Aguiar Vasconcellos | 0 | 0 | |
| Hermezinda Cavalcanti Rocha | 2 | 0 | |
| Adir Maria de Andrade Equi | 4 | 0 | |
| Rio Bonito | 3 | 0 | |
| Petrópolis | 3 | 0 | |
| Mario Tobias de Figueiredo | 0 | 0 | |
| Congraçamento do Ministério Público Fluminense | 1 | 0 | |
| Paulo Chermont de Araújo | 1 | 0 | |
| Guanabara | 0 | 0 |
Resultados 861 a 880 de 1214