Showing 1230 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Medida Provisória nº 555 | 1 | 0 | |
| Márcia Alvares Pires Rodrigues | 5 | 0 | |
| Paolina Leone Candia Hryniewicz | 3 | 0 | |
| Fátima Maria Ferreira Melo | 3 | 0 | |
| Elaine Costa da Silva | 3 | 0 | |
| Pedro Elias Erthal Sanglard | 8 | 0 | |
| Sérgio Roberto Ulhôa Pimentel | 5 | 0 | |
| José Augusto Guimarães | 1 | 0 | |
| Regina Lucia Natal de Carvalho | 1 | 0 | |
| José Maria Leoni Lopes de Oliveira | 4 | 0 | |
| Pedro Moreira Alves de Brito | 3 | 0 | |
| Adolfo Borges Filho | 5 | 0 | |
| Adelângela Carvalho Saggioro | 1 | 0 | |
| Evangelina Fontelas Rosado Spinelli | 3 | 0 | |
| Vitória Abi Rihan | 2 | 0 | |
| Sonia Simões Corrêa Fortes | 2 | 0 | |
| Gizelda Leitão Teixeira | 1 | 0 | |
| Luiz Brandão Gatti | 44 | 0 | |
| João Baptista Lopes de Assis Filho | 4 | 0 | |
| Francisco Antonio Souto e Faria | 2 | 0 |
Results 461 to 480 of 1230