Showing 1112 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Abuso de Autoridade | 3 | 0 | |
| Concurso | 2 | 0 | |
| Meio Ambiente | 6 | 0 | |
| Conselho Superior do Ministério Público | 3 | 0 | |
| Eleições | 8 | 0 | |
| Colégio de Procuradores | 1 | 0 | |
| Registro de Processos | 0 | 0 | |
| Movimentação de Processos | 0 | 0 | |
| Procurador de Justiça | 6 | 0 | |
| Órgão Especial | 1 | 0 | |
| Tribunal de Justiça | 10 | 0 | |
| Congresso do Ministério Público | 2 | 0 |
Results 1101 to 1112 of 1112