Showing 1139 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Concursos | 0 | 0 | |
| Convênio | 2 | 0 | |
| Delegado de polícia | 1 | 0 | |
| Membros | 1 | 0 | |
| Atuação funcional | 1 | 0 | |
| Regras | 1 | 0 | |
| Procedimentos | 1 | 0 | |
| Militância institucional | 1 | 0 | |
| Comunicação de transferência | 0 | 0 | |
| Calçada da Cidadania | 151 | 0 | |
| Dolores Maria Ferreira | 4 | 0 | |
| Hugo Jerke | 8 | 0 | |
| Lincoln Antônio de Castro | 6 | 0 | |
| Sergio de Andréa Ferreira | 14 | 0 | |
| Marfan Martins Vieira | 16 | 0 | |
| V Congresso Estadual do Ministério Público de Pernambuco | 1 | 0 | |
| Ministério Público e o Controle da Legalidade dos Atos do Estado | 1 | 0 | |
| Elisabeth Gomes Sampaio | 3 | 0 | |
| Rosani da Cunha Gomes | 5 | 0 | |
| Patrícia Silveira da Rosa | 7 | 0 |
Results 361 to 380 of 1139