Mostrar 1230 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Congraçamento do Ministério Público Fluminense | 1 | 0 | |
| mario | 0 | 0 | |
| Mario Tobias de Figueiredo | 0 | 0 | |
| Petrópolis | 3 | 0 | |
| Rio Bonito | 3 | 0 | |
| Adir Maria de Andrade Equi | 4 | 0 | |
| Hermezinda Cavalcanti Rocha | 2 | 0 | |
| Edson Aguiar Vasconcellos | 0 | 0 | |
| Lourineide Arruda Xavier | 3 | 0 | |
| II Congresso Nacional do Ministério Público | 6 | 0 | |
| Paulo Antunes de Oliveira | 1 | 0 | |
| Antônio Carlos Sigmaringa Seixas | 1 | 0 | |
| Amâncio Mário de Azevedo | 1 | 0 | |
| Newton Quintela | 6 | 0 | |
| Carlos Luiz Bandeira Stampa | 1 | 0 | |
| Nascimento Antônio Póvoa Vaz | 1 | 0 | |
| James Tubenchlak | 1 | 0 | |
| V Congresso Fluminense do Ministério Público | 7 | 0 | |
| Carlos Equi | 3 | 0 | |
| José Luiz Vicente de Azevedo | 0 | 0 |
Resultados 341 a 360 de 1230