Showing 1214 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| Adir Maria de Andrade Equi | 4 | 0 | |
| Hermezinda Cavalcanti Rocha | 2 | 0 | |
| Edson Aguiar Vasconcellos | 0 | 0 | |
| Lourineide Arruda Xavier | 3 | 0 | |
| II Congresso Nacional do Ministério Público | 6 | 0 | |
| Paulo Antunes de Oliveira | 1 | 0 | |
| Antônio Carlos Sigmaringa Seixas | 1 | 0 | |
| Amâncio Mário de Azevedo | 1 | 0 | |
| Newton Quintela | 6 | 0 | |
| Carlos Luiz Bandeira Stampa | 1 | 0 | |
| Nascimento Antônio Póvoa Vaz | 1 | 0 | |
| James Tubenchlak | 1 | 0 | |
| V Congresso Fluminense do Ministério Público | 7 | 0 | |
| Carlos Equi | 3 | 0 | |
| José Luiz Vicente de Azevedo | 0 | 0 | |
| Cesar Augusto de Farias | 1 | 0 | |
| Aquilino Pinto de Figueiredo | 2 | 0 | |
| Jugurta Barreto de Lima | 1 | 0 | |
| Amaro Martins de Almeida | 4 | 0 | |
| Ronaldo Porto Macedo | 2 | 0 |
Results 341 to 360 of 1214