Mostrar 1230 resultados
Assuntos| Termo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
|---|---|---|---|
| Ulysses Leocádio | 5 | 0 | |
| Albenzio Pinheiro Rangel | 1 | 0 | |
| Brazilmar Moraes Pinheiro | 1 | 0 | |
| Eduardo Sócrates Castanheira Sarmento | 1 | 0 | |
| Maurício Helayel | 3 | 0 | |
| Oscar Xavier de Freitas | 1 | 0 | |
| Feliciano Costa | 5 | 0 | |
| Helion Samarão Alves Costa | 2 | 0 | |
| Castellar Modesto Guimarães | 1 | 0 | |
| José Danir Siqueira do Nascimento | 1 | 0 | |
| Plínio Pinto Coelho | 6 | 0 | |
| Guaracy de Albuquerque Souto Mayor | 3 | 0 | |
| Antônio Benedicto Amancio Pereira | 3 | 0 | |
| Walderedo Nunes da Silva | 4 | 0 | |
| Carlos Alberto Tôrres de Mello | 7 | 0 | |
| Alberto Bittencourt Cotrim Neto | 1 | 0 | |
| Abreylard Pereira Gomes | 1 | 0 | |
| Revista do Ministério Público Fluminense | 1 | 0 | |
| Guanabara | 0 | 0 | |
| Paulo Chermont de Araújo | 1 | 0 |
Resultados 321 a 340 de 1230