
Mostrar 723 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registro de autoridade |
---|---|---|---|
Prefeitura | 0 | 0 | |
Prefeitura | 0 | 0 | |
Nivelamento salarial | 0 | 0 | |
Reinvindicação salarial | 0 | 0 | |
Nelson Pecegueiro do Amaral | 0 | 0 | |
Chagas Freitas | 0 | 0 | |
Romualdo Antônio Carraro | 0 | 0 | |
Guadalupe Country Club | 0 | 0 | |
Enailson Dantas Campelo | 0 | 0 | |
Presidência | 0 | 0 | |
Associação dos Ministérios Públicos | 0 | 0 | |
Posse | 0 | 0 | |
Ronaldo Sá | 0 | 0 | |
Vera Lúcia | 0 | 0 | |
Nilo Valério da Silva | 0 | 0 | |
José Pereira | 0 | 0 | |
Jair Leite | 0 | 0 | |
Defesa putativa | 0 | 0 | |
Vigília Institucional | 0 | 0 | |
Vigília Institucional | 0 | 0 | |
Luiz Otávio de Freitas | 1 | 0 | |
Corredor Cultural | 1 | 0 | |
Nilo Cairo Lamarão Branta | 1 | 0 |
Resultados 701 a 723 de 723