Showing 1230 results
Subjects| Subjects term | Scope note | Archival description count | Authority record count |
|---|---|---|---|
| AMPERJ | 11 | 0 | |
| CIEP Dr. Ernesto Che Guevara | 12 | 0 | |
| CAMPERJ | 1 | 0 | |
| Carteira de estudante | 5 | 0 | |
| Certificado de frequência | 1 | 0 | |
| Brasão | 1 | 0 | |
| Reclamação | 1 | 0 | |
| Paulo de Frontin | 1 | 0 | |
| Curadoria de família | 1 | 0 | |
| Autos de exceção | 1 | 0 | |
| Impronúncia | 1 | 0 | |
| Remington | 1 | 0 | |
| Imprensa | 1 | 0 | |
| Conflito de competência | 4 | 0 | |
| Saúde pública | 3 | 0 | |
| Contravenção | 2 | 0 | |
| Apelações criminais | 7 | 0 | |
| Recursos criminais | 4 | 0 | |
| Nulidade | 1 | 0 | |
| Contra-razões | 9 | 0 |
Results 241 to 260 of 1230